Održavanje mezarja – Izvještaj za 2014


Ove godine sakupili smo novac za jedan krug košenja, za razliku od prethodnih godine. Očito je da je svjetska kriza ostavila traga i na naše džematlije u BiH ali i širom svijeta. Također, imali smo i problema oko pronalaska osobe koja bi kosila mezarja a i cijene košenja.

 


 

Selam svim džematlijama Rogatice,

Kao što znate svake godine skupljamo novčana sredstva da bismo održavali naša mezarja Zahrid, Podhrid, Gladno groblje, Šehovinu, Isakovac, Nišane, Hapino, Carevu džamiju i harem Arnaudije džamije.

Ove godine sakupili smo novac za jedan krug košenja, za razliku od prethodnih godine. Očito je da je svjetska kriza ostavila traga i na naše džematlije u BiH ali i širom svijeta. Također, imali smo i problema oko pronalaska osobe koja bi kosila mezarja a i cijene košenja.

U razgovoru sa efendijom došli smo do zaključka da ćemo iduće godine odrediti datume košenja mezarja (vikend) i svi oni koji  budu htjeli da zarade dnevnicu će se moći prijaviti da kose taj vikend. Visinu dnevnice još nismo dogovorili ali o tome ćemo više u proljeće. Planiramo da to bude jedan vikend u maju, jedan pred ramazanski Baajram i jedan pred kurbanski/hadžijski Bajram.

Ostatak novca od ove godine ćemo naravno iskoristiti u idućoj godini. Što se tiče uplata sve je ostalo isto kao i prethodnih godina i ne morate čekati proljeće da biste uplatili Vaš prilog, to možete uraditi tokom cijele godine.


Uputstvo za uplatu:

Nije bitno u kojoj banci ili pošti ćete izvršiti uplatu. Potrebno je da na navedeni račun  popunite na uplatnici

1.  Račun za uplate u BiH za KM je 3389102500557379
Primalac Aida Ajanović, Sarajevo

2.  Uputstvo za uplate iz inostranstva bilo koje strane valute je sljedeće:
Beneficiary bank: Raiffeisen bank dd Bosna i Hercegovina
SWIFT Code: RZBABA2S
Address Zmaja od Bosne bb, Sarajevo BIH
Details of Beneficiary:
IBAN Code:
BA391612000025336117
AIDA AJANOVIC, SARAJEVO

S obzirom da obje banke ona u inostranstvu ali i u BiH zaračunavaju svaka svoju proviziju, molimo da se raspitate na vrijeme o ovim iznosima jer se nekad desi da i ovdje odbiju proviziju a nekad ne.

3. Treća mogućnost uplate je putem Western uniona

Primalac Aida Ajanović, Stupska bb, Sarajevo (ako budet trebalo još nekih podataka objavićemo ih naknadno)
Kad pošaljete novac WU ili na devizni račun obavezno me o tome obavjestite na e-mail ecosaida@gmail.com
Sve informacije i izvještaje o uplatama i isplatama kao i prethodnih godina biće objavljivani na www.rogatica.com  i na facebook stranici https://www.facebook.com/DzematskiOdborDzemataRogatica
Ukoliko primjetite da nedostaje vaša uplata, da je pogrešno uneseno ime prezime ili iznos MOLIMO VAS da nas o tome obavjestite na ecosaida@gmail.com

 

    2014    
    ostatak 2013 292,4 292,4
1 A.P. A.P. 100,00 392,40
2 Nedžad Ajanović 10,00 402,40
3 Ahmed Ajanović 10,00 412,40
4 Nihad i Lejla Ajanović 50,00 462,40
5 Veda  Ajanović 15,00 477,40
6 Hajra  Ajanović 20,00 497,40
7 Nihad  Ajanović 10,00 507,40
8 Naima Ajanović 10,00 517,40
9 Muhamed (Ismet)  Ajanović 100,00 617,40
10 Nedžmija  Alagić 20,00 637,40
11 Emir Branković 30,00 667,40
12 Dervišalija Branković 50,00 717,40
13 Samira  Branković 30,00 747,40
14 Mejrema Čano 20,00 767,40
15 Uzeir i Ruža Čano 102,45 869,85
16 Alija Česko 52,00 921,85
17 Anes Čohodar a.r. 10,00 931,85
18 Almasa Čolić 20,00 951,85
19 Amra i Mirso Čolić 100,00 1051,85
20 Dina i Nihad Čolić 20,00 1071,85
21 Kasim Dobrača 100,00 1171,85
22 Ismet  Fejzić 50,00 1221,85
23 Mustafa Fejzić 50,00 1271,85
24 Abdulah Fejzić 50,00 1321,85
25 Mirha Hadžić r. Muftić 20$ 28,00 1349,85
26 Edina Hasanović rođ. Muftić 44,15 1394,00
27 Ahmed Hurem 30,00 1424,00
28 Sijerčić Jasmina 50,00 1474,00
29 Muris Jesenković 20,00 1494,00
30 Senija Jusić 20,00 1514,00
31 Minka Kahvedžić 10,00 1524,00
32 Ahmed Kazić 50,00 1574,00
33 Neska Kazić 50,00 1624,00
34 Galib Kazić 50,00 1674,00
35 Murveta Konaković 20,00 1694,00
36 Mehmed Krajina 70,00 1764,00
37 Lejla Kukavica 50,00 1814,00
38 Šefika Lemezan 10,00 1824,00
39 Behka hadži Muftić 20$ 28,00 1852,00
40 Kemal Mušović 50,00 1902,00
41 Behka Nalbantić 20,00 1922,00
42 Nedžmija  Omeragić rođ Bogilović 15,00 1937,00
43 Sevda Osmanović 50,00 1987,00
44 Osman i Šehza  Paralović  50,00 2037,00
45 Abdulah Pašić 50,00 2087,00
46 Midhat Pašić 20,00 2107,00
47 Fatima Pašić 20,00 2127,00
48 Nail Pašić 100,00 2227,00
49 Šefik, Šefika, Neska Pešto 20,00 2247,00
50 Dida Pešto 50,00 2297,00
51 Nevresa Pešto 20,00 2317,00
52 Halisa Pešto 50,00 2367,00
53 Enes i Naza Sejdić 20,00 2387,00
54 Mahira Selimbegović rođ. Muftić 50 $ 70,00 2457,00
55 Mubera Smajlović 10,00 2467,00
56 Hari Sokolović 20,00 2487,00
57 Ismet  Suljagić 30,00 2517,00
58 Fatima Šahinpašić 20,00 2537,00
59 Advija Šehić 10,00 2547,00
60 Alma Šišić 10,00 2557,00
61 Vehid Šuvalija 50,00 2607,00
62 Kadra  Tanković 15,00 2622,00
63 Hajra  Tantula 20,00 2642,00
64 Amra Turohan račun unicredit 26.12.2013  20,00 2662,00
65 Abida Živojević 20,00 2682,00
  Klima za gasulhanu   -250,00 2432,00
  Ugradnja klime   -100,00 2332,00
  Avans za košenje  Ermin Pavica  -250,00 2082,00
  Košenje Arnaudije Samir i Faruk  -100,00 1982,00
  Košenje Isakovca Samir i Faruk  -200,00 1782,00
  Prijevoz  Samir i Faruk  (Sarajevo – Rogatica) -40,00 1742,00
  Kupljenje Isakovac i
košenje mezarja Krajina Đurin brijeg
Milan -40,00 1702,00
  Milan košenje Donje Šehovine  -150,00 1552,00
  Ermin  Pavica -580,00 972,00
  Ermin  Pavica -270,00 702,00
  Raskosili za Bajram prilaze mezarju   -30,00 672,00

 


Selam svima,

zaboravila sam na spisku dodati Ramiz Hodžić 100 KM
i jučer mi je Sejo Krajina dao 100 KM

pa eto ako možete ažurirati da ne čekaju ljudi predugo
Hvala – Aida

Komentariši